Monferrina trafile in bronzo speciali Dolly e gruppo pressa Nina PNuova Cilindri
Monferrina trafile in bronzo speciali Dolly e gruppo pressa Nina PNuova Cilindri per produrre pasta e sfoglia dai gruppi pressa Monferrina.
Da questa inserzione è possibile acquistare n.1 trafila tra quelle proposte. Per acquistare, basta comprare e poi riportare nelle note la trafila scelta.
Questa inserzione riguarda solo le trafile classificate come speciali. Se siete interessati alle trafile standard, controllate questa inserzione.
Caratteristiche tecniche delle Monferrina trafile in bronzo standard Dolly e gruppo pressa Nina PNuova Cilindri
Le trafile di questa inserzione sono applicabili esclusivamente a queste macchine per la pasta La Monferrina:
- Dolly, macchina per la pasta da banco
- accessorio pressa per Nina, P.Nuova, Cilindri 170 mm. e 420 mm.
Tra quali trafile è possibile scegliere?
E’ possibile scegliere tra tutte le trafile riportate nelle immagini, sia della categoria standard, sia di quelle speciali.
Bisogna considerare che le trafile standard sono normalmente disponibili in poco tempo; viceversa, le trafile speciali possono richiedere più tempo.
| Codice | Formato | Dimensione mm |
| MON.SPEC.6 | Spaghetti | 1,2 |
| MON.SPEC.7 | Spaghetti | 1,5 |
| MON.SPEC.8 | Spaghetti | 1,7 |
| MON.SPEC.9 | Spaghetti | 1,9 |
| MON.SPEC.10 | Spaghetti | 2,1 |
| MON.SPEC.11 | Spaghetti | 2,3 |
| MON.SPEC.12 | Spaghetti | 2,5 |
| MON.SPEC.13 | Spaghetti | 2,7 |
| MON.SPEC.15 | Spaghetti | 3 |
| MON.SPEC.16 | Spaghetti | 3,5 |
| MON.SPEC.18 | Linguine | 2×1,1 |
| MON.SPEC.19 | Linguine | 2,5×1,4 |
| MON.SPEC.21 | Linguine | 3,2×1,6 |
| MON.SPEC.22 | Linguine | 4×1,7 |
| MON.SPEC.23 | Tagliolini | 1,8 |
| MON.SPEC.24 | Tagliolini | 2,5 |
| MON.SPEC.25 | Tagliolini | 3 |
| MON.SPEC.26 | Tagliolini | 3,5 |
| MON.SPEC.27 | Tagliatelle | 4,5 |
| MON.SPEC.28 | Tagliatelle | 6 |
| MON.SPEC.29 | Fettuccine | 8 |
| MON.SPEC.30 | Fettuccine | 10 |
| MON.SPEC.31 | Fettuccine | 12 |
| MON.SPEC.32 | Pappardelle | 14 |
| MON.SPEC.33 | Pappardelle | 16 |
| MON.SPEC.34 | Pappardelle | 19 |
| MON.SPEC.35 | Pappardelle | 22 |
| MON.SPEC.36 | Lasagnette | 25 |
| MON.SPEC.39 | Tripoline | 9 |
| MON.SPEC.41 | Tripoline | 12 |
| MON.SPEC.48 | Reginette | 12 |
| MON.SPEC.48A | Reginette | 10 |
| MON.SPEC.49 | Reginette | 16 |
| MON.SPEC.50 | Reginette | 20 |
| MON.SPEC.58 | Bucatini/Sedanini lisci | 2,5 |
| MON.SPEC.60 | Bucatini/Sedanini lisci | 3,5 |
| MON.SPEC.62 | Bucatini/Sedanini lisci | 4,5 |
| MON.SPEC.63 | Bucatini/Sedanini lisci | 5,5 |
| MON.SPEC.64 | Sedanini lisci | 6 |
| MON.SPEC.66 | Tubi | 8 |
| MON.SPEC.68 | Ziti/Tubi | 10 |
| MON.SPEC.70 | Tubi | 13 |
| MON.SPEC.71 | Tubi | 15 |
| MON.SPEC.72 | Tubi | 17 |
| MON.SPEC.73 | Tubi | 19 |
| MON.SPEC.76 | Tubi | 25 |
| MON.SPEC.78 | Sedanini rigati | 4,5 |
| MON.SPEC.81 | Sedanini rigati | 6 |
| MON.SPEC.84 | Sedanini rigati | 8 |
| MON.SPEC.89 | Rigatoni | 10 |
| MON.SPEC.98 | Rigatoni | 13 |
| MON.SPEC.104 | Rigatoni | 16 |
| MON.SPEC.107 | Rigatoni | 17 |
| MON.SPEC.112 | Tubi rigati | 19 |
| MON.SPEC.116 | Tubi rigati | 23 |
| MON.SPEC.124A | Tubi floreali | 13 |
| MON.SPEC.127A | Tubi quadrati rigati | 9 |
| MON.SPEC.129 | Tubi quadrati lisci | 9 |
| MON.SPEC.131 | Tubi esagonali lisci | 11 |
| MON.SPEC.132 | Tubi triangolari lisci | 10 |
| MON.SPEC.135 | Gramigna | 2,3 |
| MON.SPEC.137 | Gramigna | 2,9 |
| MON.SPEC.138 | Gramigna | 3,2 |
| MON.SPEC.140 | Gramigna | 3,8 |
| MON.SPEC.158 | Curvi lisci | 4 |
| MON.SPEC.160 | Curvi lisci | 5 |
| MON.SPEC.161 | Curvi lisci | 6 |
| MON.SPEC.163 | Curvi lisci | 8 |
| MON.SPEC.165 | Curvi lisci | 10 |
| MON.SPEC.166 | Curvi lisci | 12 |
| MON.SPEC.168 | Curvi rigati | 5 |
| MON.SPEC.169 | Curvi rigati | 6 |
| MON.SPEC.171 | Curvi rigati | 8 |
| MON.SPEC.173 | Curvi rigati | 10 |
| MON.SPEC.174 | Curvi rigati | 12 |
| MON.SPEC.175 | Curvi rigati | 16 |
| MON.SPEC.218 | Conchiglie lisce | 18 |
| MON.SPEC.219 | Conchiglie lisce | 20 |
| MON.SPEC.220 | Conchiglie lisce | 23 |
| MON.SPEC.224 | Conchiglie rigate | 13 |
| MON.SPEC.225 | Conchiglie rigate | 18 |
| MON.SPEC.226 | Conchiglie rigate | 25 |
| MON.SPEC.230 | Pipe lisce | 9 |
| MON.SPEC.231 | Pipe lisce | 12 |
| MON.SPEC.232 | Pipe lisce | 15 |
| MON.SPEC.239 | Gocce rigate | 10 |
| MON.SPEC.242 | Gocce rigate | 13 |
| MON.SPEC.247 | Grandine | 3 |
| MON.SPEC.248 | Grandine | 4 |
| MON.SPEC.249 | Grandine | 5 |
| MON.SPEC.253 | Cornetti | 10 |
| MON.SPEC.269 | Stelline | 5,5 |
| MON.SPEC.270 | Stelline | 6,5 |
| MON.SPEC.273 | Stelle | 11 |
| MON.SPEC.284C | Fiori | 10 |
| MON.SPEC.294 | Riso piccolo | 6 |
| MON.SPEC.295 | Riso medio | 8,5 |
| MON.SPEC.297 | Riso grande | 10 |
| MON.SPEC.309 | Semi di mela | 7 |
| MON.SPEC.315 | Primiera | 5,5 |
| MON.SPEC.346 | Grandine | 2,5 |
| MON.SPEC.352A | Animali | 9 |
| MON.SPEC.356 | Alfabeto | 6,5 |
| MON.SPEC.356N | Numeri | 6,5 |
| MON.SPEC.360 | Quadrucci | 4,5 |
| MON.SPEC.361 | Quadrucci | 6 |
| MON.SPEC.370 | Fusilli (3 principi) | 10 |
| MON.SPEC.373 | Fusilli (3 principi) | 8 |
| MON.SPEC.373A | Fusilli (3 principi) | 6,5 |
| MON.SPEC.374 | Fusilli (2 principi) | 13 |
| MON.SPEC.378 | Ruote rigate | 16 |
| MON.SPEC.383 | Tortiglioni | 10 |
| MON.SPEC.399 | Creste di gallo lisce | 6 |
| MON.SPEC.400 | Creste di gallo lisce | 7 |
| MON.SPEC.401 | Creste di gallo rigate | 8 |
| MON.SPEC.402 | Creste di gallo rigate | 10 |
| MON.SPEC.414 | Trottole | 12 |
| MON.SPEC.418 | Gnocchi lisci | 18 |
| MON.SPEC.420 | Gemelli | 9 |
| MON.SPEC.423 | Grattini | 4/5 |
| MON.SPEC.426 | Gnocchetti sardi | 19 |
| MON.SPEC.431 | Gnocchetti sardi | 11 |
| MON.SPEC.433 | Radiatori | 19 |
| MON.SPEC.436 | Spaccatelle | 7 |
| MON.SPEC.460 | Trottole lisce | 12 |
| MON.SPEC.460A | Trottole rigate | 12 |
| MON.SPEC.461 | Ricciutelle | 15 |
| MON.SPEC.464 | Caserecci | 9 |
| MON.SPEC.468 | Fusilli (2 principi) | 7 |
| MON.SPEC.469 | Fusilli (2 principi) | 10 |
| MON.SPEC.506 | Spaghetti alla chitarra | 1,6 |
| MON.SPEC.507 | Spaghetti alla chitarra | 2 |
| MON.SPEC.508 | Spaghetti alla chitarra | 2,2 |
| MON.SPEC.508A | Spaghetti alla chitarra | 3 |
| MON.SPEC.510 | Spaghettoni | 4 |
| MON.SPEC.511 | Spaghettoni | 5 |
| MON.SPEC.530 | Pipe rigate | 10,5 |
| MON.SPEC.531 | Pipe rigate | 13 |
| MON.SPEC.532 | Pipe rigate | 16 |
| MON.SPEC.570 | Gigli | 14 |
| MON.SPEC.571 | Gigli rigati | 10 |
| MON.SPEC.572 | Ondine | 12 |
| MON.SPEC.574 | Orecchiette | 22 |
| MON.SPEC.576 | Paccheri lisci | 25 |
Tempi di consegna
Questo prodotto NON è disponibile in pronta consegna. I tempi di consegna possono variare fino ad oltre 30 giorni lavorativi. Vi invitiamo, se interessati, a contattarci per definire prima le condizioni ed i tempi di spedizione.
Inoltre, tutte le spedizioni effettuate da ElettroWebStore, avvengono senza addebiti trasporto!
Note su acquisto e su reso
Questo prodotto è rappresentato a catalogo come dalle foto illustrate. Nonostante ciò questo articolo è assemblato manualmente per ogni singolo pezzo. Pertanto la rappresentazione a catalogo è puramente indicativa e il produttore (e di conseguenza ElettroWebStore) si riserva di effettuare modifiche senza preavviso, anche non documentate sul sito.
Trattandosi di un prodotto così specifico, professionale, realizzato appositamente, destinato ad uso alimentare e non rivendibile se utilizzato anche una sola volta se non come usato, esso non può essere reso, in deroga ed in base alla normativa prevista dal Codice del Consumo.
Acquistando da questa inserzione il Cliente accetta tali norme, così come già specificato nella nostra sezione garanzia e reso merce, al punto 4 lettera b.






























